Stambeni kredit
| Naziv proizvoda | Stambeni kredit |
| Kratki opis | Kamatna stopa od 3.39% |
| Vrsta proizvoda | Krediti |
| Kategorija proizvoda | Stambeni kredit |
| Namjena proizvoda | Kupovina, izgradnja, dogradnja i nadogradnja stambenog objekta Kupovina građevinskog zemljišta Renoviranje i adaptacija stambenog objekta Refinansiranje stambenih kredita u drugoj banci |
| Finansijska institucija | Unicredit Bank |
| Namijenjeno | stanovnistvo |
| Iznos maksimalan | 1000000 |
| Rok maksimalan (mjeseci) | 30 |
| Kamatna stopa (%) | 3.39 |
| Vrsta kamate | Do 120 mjeseci fiksna , preko varijabilna |
| Napomena kamata | Kamatna stopa nakon isteka fiksnog perioda (120 mjeseci) može se promijeniti Banka zadržava pravo izmjene uslova u skladu s tržišnim i zakonskim promjenama |
| Vrsta otplate | anuiteti |
| EKS (%) | 3.70 |
| Naknada za obradu | 0 |
| Tip naknade za obradu | KM |
| Naknada za vođenje kredita | 2.99 |
| Napomena EKS |
Do 10 godina: 3,70% – 3,91% 10–15 godina: 4,27% – 4,48% 15–20 godina: 4,77% – 4,98% Preko 20 godina: 5,27% – 5,48% |
| Napomena obrade |
Bez naknade za obradu kredita |
| Polisa osiguranja | DA |
| Hipoteka | DA |
| Akcija | ne |
| Datum završetka | 2025-12-31 |
| Iznos | 10 god | 15 god | 20 god | 30 god | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata | Kam. | Rata | Kam. | Rata | Kam. | Rata | Kam. | |
| 100.000 KM | 984 | 3.39% | 739 | 3.99% | 632 | 4.49% | 536 | 4.99% |